產(chǎn)品中心
Pruoduts center


詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5034XXHQLA6 |
底盤 | 慶鈴QL1030AGHW1Y |
排放標準 | 國六 |
燃油種類 | 汽油 |
功率(kW) | 170 |
底盤軸距(mm) | 3406 |
總質(zhì)量 Kg | 2705 |
整車尺寸(長×寬×高) mm | 5660×1885×2220,2030,2020 |
廂體尺寸(長×寬×高) mm | 1950×1850×1500 |
額定載客(人) | 2+3 |
二維碼瀏覽
產(chǎn)品中心
Pruoduts center
詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5034XXHQLA6 |
底盤 | 慶鈴QL1030AGHW1Y |
排放標準 | 國六 |
燃油種類 | 汽油 |
功率(kW) | 170 |
底盤軸距(mm) | 3406 |
總質(zhì)量 Kg | 2705 |
整車尺寸(長×寬×高) mm | 5660×1885×2220,2030,2020 |
廂體尺寸(長×寬×高) mm | 1950×1850×1500 |
額定載客(人) | 2+3 |
二維碼瀏覽