產(chǎn)品中心
Pruoduts center


詳細(xì)介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5070GQXA6 |
底盤 | 東風(fēng)EQ1075SJ3CDF |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
功率(kW) | 103 |
底盤軸距(mm) | 3308 |
總質(zhì)量 Kg | 7360 |
外型尺寸(長×寬×高) mm | 6070×1990×2330 |
容積 m3 | 3.205 |
柱塞泵流量m3/h | 12.6 |
柱塞泵壓力 MPa | 16 |
水管長度 m | 80 |
二維碼瀏覽
產(chǎn)品中心
Pruoduts center
詳細(xì)介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5070GQXA6 |
底盤 | 東風(fēng)EQ1075SJ3CDF |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
功率(kW) | 103 |
底盤軸距(mm) | 3308 |
總質(zhì)量 Kg | 7360 |
外型尺寸(長×寬×高) mm | 6070×1990×2330 |
容積 m3 | 3.205 |
柱塞泵流量m3/h | 12.6 |
柱塞泵壓力 MPa | 16 |
水管長度 m | 80 |
二維碼瀏覽